TCL C805 vs C835 vs C845 : Quel téléviseur TLC choisir ?
Nous comparons les téléviseurs TCL avec le meilleur rapport qualité-prix, les C805 vs C845 vs C835 pour que vous puissiez acheter en toute sécurité.
14 janvier 2026 8h47
Caractéristiques des téléviseurs TLC
| Caractéristiques | C805 | C835 | C845 |
|---|---|---|---|
| Panneau | 65″ VA, 4K, MiniLED, 384 zones, FALD, QLED | 65″ VA, 4K, MiniLED, 288 zones, FALD | 65″ VA, 4K, MiniLED, 576 zones, FALD |
| Hertz et temps de réponse | 48 à 144 Hz | 48 à 144 Hz / 17 ms | 48 à 144 Hz / 8 ms |
| Luminosité | 600 lentes typiques, 1300 maximum | 500 luminosité typique, 1500 lentes maximum | 2000 lentes maximum |
| Contraste | 6000:1 | 4000:1 | DCI-P3, 93% |
| Angles de vision | 178º/178º | 178º/178º | 178º/178º |
| Densité de pixels | 68 IPP | 67 IPP | 67 IPP |
| Profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| Formats HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ |
| Large gamme de couleurs | Oui | Non | Non |
| SoC | MediaTek MT9653, Arm Cortex-A73 quadricœur, GPU Mali-G52MC1 | MediaTek MT9615, Arm Cortex-A73 quadricœur, GPU Mali-G52 2EE MP2 | MediaTek MT9615/5889, ARM Cortex-A55 quadricœur, GPU G3 800 GHz |
| RAM/ROM | 3 Go de RAM | 2 Go/32 Go | 2 Go/32 Go |
| AMD FreeSync et mode jeu | Ouais | FreeSync uniquement | Ouais |
| Haut-parleurs | 2x15W | 2x15W | 1 caisson de basses 20 W (2.1), 2x20W |
| Technologie du son | Dolby Atmos | Dolby Digital Plus, DTS-HD | Dolby Atmos, DTS-HD, Onkyo |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Ports | 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 port USB 3.0, 1 x sortie audio optique, 1×3.5mm, 1xRJ45, 1 satellite, 1 x antenne RF, 1 x AV Composite | 4 x HDMI 2.1, 1 port USB 2.0, 1 x sortie audio optique, 1×3.5mm, 1xRJ45, 1 satellite, 1 x antenne RF, 1 x AV Composite | 4 x HDMI 2.1, 1 port USB 3.0, 1 x sortie audio optique, 1×3.5mm, 1xRJ45, 1 satellite, 1 x antenne RF, 1 x AV Composite |
| VESA | 300x300mm | 400x300mm | 400x400mm |
| Mesures et poids | 144,4 x 89,8 x 32 cm, Poids: 19,6 kg | 144,6 x 90,3 x 31,9 cm, Poids: 23KG | 144,6 x 90 x 31,6 cm, Poids: 14,4 kg |
| Système opératif | Google TV 12 | Google TV 11 | Google TV 11 |
| Consommation et classe énergétique | G / En veille 0,5 W, Max 240W | G / Veille 0,3 W, Maximum 300W | G / Veille 0,4 W, Maximum 155W |
